Okresowe emerytury kapitałowe

 

grudzień 2011r.
Otwarty fundusz emerytalny Okresowa emerytura kapitałowa
Pierwszorazowa*) Miesięczna**) Razem
Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł)
ALLIANZ 2,00 210,87 34,00 3 013,06 36,00 3 223,93
AMPLICO 7,00 2 050,62 146,00 13 265,52 153,00 15 316,14
AVIVA 11,00 2 845,58 179,00 16 380,57 190,00 19 226,15
AXA 3,00 344,28 72,00 4 632,24 75,00 4 976,52
GENERALI 3,00 312,22 80,00 6 059,50 83,00 6 371,72
NORDEA 5,00 331,41 65,00 4 641,46 70,00 4 972,87
PEKAO 2,00 1 156,06 39,00 2 293,91 41,00 3 449,97
PKOBP BANKOWY 3,00 869,14 38,00 2 210,07 41,00 3 079,21
PZU ZŁOTA   JESIEŃ 10,00 1 290,29 206,00 13 311,37 216,00 14 601,66
WARTA 1,00 43,30 28,00 1 265,02 29,00 1 308,32
OFE, których PTE nie są zrzeszone w IGTE 
AEGON 7,00 648,31 98,00 6 076,70 105,00 6 725,01
ING 13,00 5 552,76 286,00 30 000,56 299,00 35 553,32
POCZTYLION 3,00 278,76 73,00 3 843,71 76,00 4 122,47
POLSAT 0,00 0,00 27,00 1 006,70 27,00 1 006,70
SUMA 70,00 15 933,60 1 371,00 108 000,39 1 441,00 123 933,99
*) wypłata o której mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych
**) wypłata o której mowa w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

 

 

2007 IGTE