Notowania jednostek rozrachunkowych

 
lipiec 2010r.
  Wartość jednostki rozrachunkowej (zł) Zmiana
30.07.2010r. miesięczna od początku działalności OFE
AEGON 28,53 2,63% 185,30%
ALLIANZ 27,34 2,59% 173,40%
AMPLICO 28,13 2,33% 181,30%
AVIVA 28,71 2,79% 187,10%
AXA 28,86 2,49% 188,60%
GENERALI 30,48 2,38% 204,80%
ING 30,99 2,75% 209,90%
NORDEA 29,44 2,36% 194,40%
PEKAO 27,74 2,40% 177,40%
PKOBP BANKOWY 28,09 2,26% 180,90%
PZU ZŁOTA   JESIEŃ 29,31 2,66% 193,10%
WARTA 29,43 2,15% 194,30%
OFE, których PTE nie są zrzeszone w IGTE 
POCZTYLION 27,08 2,54% 170,80%
POLSAT  31,99 2,43% 219,90%
 
Źródło: IGTE

 

 

2007 IGTE