Transfery członków OFE pomiędzy funduszami


 

lipiec 2010r.
Transfery członków OFE
(ostatnia sesja transferowa - maj 2010)
(następna sesja transferowa - sierpień 2010)
OFE AEG ALL AMP AV AXA GEN ING NOR PEK PKOBP POCZ POL PZU WAR Razem
przyst±piło
do funduszy
AEG x 667 1170 3578 1142 460 2517 1582 247 453 507 330 1668 564 14885
ALL 299 x 530 1620 474 170 1384 351 126 192 133 123 702 192 6296
AMP 779 219 x 2286 634 320 1731 724 152 569 291 182 1164 368 9419
AV 110 49 143 x 136 44 237 171 44 107 82 61 146 62 1392
AXA 2444 876 2638 8948 x 1261 6966 2311 672 1266 1310 772 4575 990 35029
GEN 929 432 1108 4737 1091 x 3366 835 317 553 422 187 1592 493 16062
ING 1054 563 1437 3452 1070 314 x 1069 363 696 641 230 1512 501 12902
NOR 1584 432 1633 4295 1686 1289 2991 x 298 606 589 307 2388 423 18521
PEK 22 5 24 66 13 8 50 26 x 15 14 9 38 10 300
PKOBP 895 371 1010 2537 929 396 2034 733 257 x 369 280 1629 387 11827
POCZ 91 18 55 193 54 27 102 74 20 36 x 28 108 37 843
POL 12 8 13 49 18 2 12 10 9 11 7 x 19 1 171
PZU 1401 464 1472 3834 1242 483 2485 1431 352 1167 695 418 x 556 16000
WAR 1302 128 442 680 249 96 302 766 88 199 140 132 445 x 4969
Razem
opu¶ciło
fundusze
10922 4232 11675 36275 8738 4870 24177 10083 2945 5870 5200 3059 15986 4584 148616
AEG (AEGON), ALL (AMPLICO), ALL (ALLIANZ), AXA (AXA), AV (AVIVA),  GEN (GENERALI), ING (ING), NOR (NORDEA), PEK (PEKAO), PKOBP (PKOBP), POCZ (POCZTYLION), POL (POLSAT), PZU (PZU), WAR (WARTA)
¬ródło: KNF

 

2007 IGTE